Horaire Voir la page de classement
Byes: Jean-Paul II F et G, St-Étienne F et G, Ste-Marie F et G
Semaine 1 - Filles | |||||
Date | Heure | Équipe hostesse | Équipe visiteur | Lieu | Points |
mardi, le 01 oct, 2019 | 16 h 00 | Félix-Ricard A | É.S. Hanmer | Félix-Ricard | H - 2 V - 0 |
mardi, le 01 oct, 2019 | 16 h 00 | St-Paul | Ste-Thérèse | St-Paul | H - 0 V - 2 |
mardi, le 01 oct, 2019 | 16 h 00 | É.P. de la Découverte | Notre-Dame | É.P. de la Découverte | H - 1 V - 2 |
mardi, le 01 oct, 2019 | 17 h 00 | Félix-Ricard B | É.S. Hanmer | Félix-Ricard | H - 2 V - 1 |
mercredi, le 02 oct, 2019 | 16 h 00 | St-Denis A | St-Antoine | St-Denis | H - 2 V - 0 |
mercredi, le 02 oct, 2019 | 16 h 00 | Macdonald-Cartier | Alliance St-Joseph A | Macdonald-Cartier | H - 0 V - 2 |
mercredi, le 02 oct, 2019 | 17 h 00 | St-Denis B | St-Antoine | St-Denis | H - 0 V - 2 |
mercredi, le 02 oct, 2019 | 17 h 00 | Macdonald-Cartier | Alliance St-Joseph B | Macdonald-Cartier | H - 2 V - 1 |
Semaine 1 - Garçons | |||||
Date | Heure | Équipe hostesse | Équipe visiteur | Lieu | Points |
mardi, le 01 oct, 2019 | 16 h 00 | É.S. Hanmer A | Félix-Ricard | É.S. Hanmer | H - 2 V - 0 |
mardi, le 01 oct, 2019 | 17 h 00 | É.S. Hanmer B | Félix-Ricard | É.S. Hanmer | H - 1 V - 2 |
mardi, le 01 oct, 2019 | 17 h 00 | St-Paul | Ste-Thérèse | St-Paul | H - 1 V - 2 |
mardi, le 01 oct, 2019 | 17 h 00 | É.P. de la Découverte | St-Augustin A | É.P. de la Découverte | H - 1 V - 2 |
mardi, le 01 oct, 2019 | 18 h 00 | É.P. de la Découverte | St-Augustin B | É.P. de la Découverte | H - 0 V - 2 |
mercredi, le 02 oct, 2019 | 18 h 00 | Macdonald-Cartier | Alliance St-Joseph | Macdonald-Cartier | H - 2 V - 1 |
jeudi, le 03 oct, 2019 | 16 h 00 | St-Augustin B | St-Denis A | St-Augustin | H - 1 V - 2 |
jeudi, le 03 oct, 2019 | 17 h 00 | St-Augustin A | St-Denis B | St-Augustin | H - 2 V - 1 |
Bye: St-Antoine F
Semaine 2 - Filles | |||||
Date | Heure | Équipe hostesse | Équipe visiteur | Lieu | Points |
lundi, le 07 oct, 2019 | 18 h 00 | É.S. Hanmer | Jean-Paul II | É.S. Hanmer | H - 0 V - 2 |
mardi, le 08 oct, 2019 | 16 h 00 | Notre-Dame | Ste-Thérèse | Notre-Dame | H - 1 V - 2 |
mardi, le 08 oct, 2019 | 17 h 00 | Félix-Ricard B | St-Étienne | Félix-Ricard | H - 1 V - 2 |
mardi, le 08 oct, 2019 | 17 h 00 | Macdonald-Cartier | É.P. de la Découverte | Macdonald-Cartier | H - 2 V - 1 |
mardi, le 08 oct, 2019 | 17 h 00 | Alliance St-Joseph B | St-Paul | Alliance St-Joseph | H - 2 V - 0 |
mardi, le 08 oct, 2019 | 18 h 00 | Félix-Ricard A | St-Étienne | Félix-Ricard | H - 2 V - 0 |
mardi, le 08 oct, 2019 | 18 h 00 | Alliance St-Joseph A | St-Paul | Alliance St-Joseph | H - 2 V - 0 |
mercredi, le 09 oct, 2019 | 16 h 00 | Ste-Marie | St-Denis B | Ste-Marie | H - 2 V - 0 |
mercredi, le 09 oct, 2019 | 17 h 00 | Ste-Marie | St-Denis A | Ste-Marie | H - 2 V - 0 |
Semaine 2 - Garçons | |||||
Date | Heure | Équipe hostesse | Équipe visiteur | Lieu | Points |
lundi, le 07 oct, 2019 | 16 h 00 | É.S. Hanmer B | Jean-Paul II | É.S. Hanmer | H - 1 V - 2 |
lundi, le 07 oct, 2019 | 17 h 00 | É.S. Hanmer A | Jean-Paul II | É.S. Hanmer | H - 2 V - 0 |
mardi, le 08 oct, 2019 | 16 h 00 | Félix-Ricard | St-Étienne | Félix-Ricard | H - 1 V - 2 |
mardi, le 08 oct, 2019 | 16 h 00 | St-Denis B | Ste-Marie | St-Denis | H - 0 V - 2 |
mardi, le 08 oct, 2019 | 16 h 00 | Macdonald-Cartier | É.P. de la Découverte | Macdonald-Cartier | H - 2 V - 0 |
mardi, le 08 oct, 2019 | 16 h 00 | Alliance St-Joseph | St-Paul | Alliance St-Joseph | H - 2 V - 0 |
mardi, le 08 oct, 2019 | 17 h 00 | St-Denis A | Ste-Marie | St-Denis | H - 1 V - 2 |
mercredi, le 09 oct, 2019 | 16 h 00 | St-Augustin B | Ste-Thérèse | St-Augustin | H - 0 V - 2 |
mercredi, le 09 oct, 2019 | 17 h 00 | St-Augustin A | Ste-Thérèse | St-Augustin | H - 2 V - 0 |
Byes: Ste-Thérèse F et G
Semaine 3 - Filles | |||||
Date | Heure | Équipe hostesse | Équipe visiteur | Lieu | Points |
mardi, le 15 oct, 2019 | 16 h 00 | É.S. Hanmer | St-Paul | É.S. Hanmer | H - 2 V - 0 |
mardi, le 15 oct, 2019 | 16 h 00 | Ste-Marie | Félix-Ricard A | Ste-Marie | H - 2 V - 1 |
mardi, le 15 oct, 2019 | 16 h 00 | Alliance St-Joseph A | Notre-Dame | Alliance St-Joseph | H - 0 V - 2 |
mardi, le 15 oct, 2019 | 16 h 00 | St-Denis A | St-Étienne | St-Denis | H - 2 V - 1 |
mardi, le 15 oct, 2019 | 16 h 00 | Jean-Paul II | St-Antoine | Macdonald-Cartier | H - 2 V - 0 |
mardi, le 15 oct, 2019 | 17 h 00 | St-Denis B | St-Étienne | St-Denis | H - 0 V - 2 |
mardi, le 15 oct, 2019 | 17 h 00 | Macdonald-Cartier | St-Antoine | Macdonald-Cartier | H - 2 V - 0 |
mardi, le 15 oct, 2019 | 17 h 00 | Alliance St-Joseph B | Notre-Dame | Alliance St-Joseph | H - 0 V - 2 |
mardi, le 15 oct, 2019 | 17 h 00 | Ste-Marie | Félix-Ricard B | Ste-Marie | H - 2 V - 0 |
jeudi, le 17 oct, 2019 | 18 h 00 | Jean-Paul II | É.P. de la Découverte | Jean-Paul II | H - 2 V - 0 |
Semaine 3 - Garçons | |||||
Date | Heure | Équipe hostesse | Équipe visiteur | Lieu | Points |
mardi, le 15 oct, 2019 | 17 h 00 | É.S. Hanmer A | St-Paul | É.S. Hanmer | H - 2 V - 0 |
mardi, le 15 oct, 2019 | 18 h 00 | É.S. Hanmer B | St-Paul | É.S. Hanmer | H - 2 V - 0 |
mardi, le 15 oct, 2019 | 18 h 00 | Ste-Marie | Félix-Ricard | Ste-Marie | H - 2 V - 0 |
mercredi, le 16 oct, 2019 | 16 h 00 | St-Denis A | St-Étienne | St-Denis | H - 0 V - 2 |
mercredi, le 16 oct, 2019 | 16 h 00 | Alliance St-Joseph | St-Augustin A | Alliance St-Joseph | H - 0 V - 2 |
mercredi, le 16 oct, 2019 | 17 h 00 | St-Denis B | St-Étienne | St-Denis | H - 0 V - 2 |
mercredi, le 16 oct, 2019 | 17 h 00 | Alliance St-Joseph | St-Augustin B | Alliance St-Joseph | H - 2 V - 0 |
jeudi, le 17 oct, 2019 | 16 h 00 | Jean-Paul II | Macdonald-Cartier | Jean-Paul II | H - 0 V - 2 |
jeudi, le 17 oct, 2019 | 17 h 00 | Jean-Paul II | É.P. de la Découverte | Jean-Paul II | H - 2 V - 0 |
Bye: St-Antoine F
Semaine 4 - Filles | |||||
Date | Heure | Équipe hostesse | Équipe visiteur | Lieu | Points |
mardi, le 22 oct, 2019 | 17 h 00 | É.P. de la Découverte | Félix-Ricard B | É.P. de la Découverte | H - 0 V - 2 |
mardi, le 22 oct, 2019 | 17 h 00 | St-Paul | St-Étienne | St-Paul | H - 0 V - 2 |
mardi, le 22 oct, 2019 | 18 h 00 | Alliance St-Joseph B | St-Denis B | Alliance St-Joseph | H - 2 V - 0 |
mardi, le 22 oct, 2019 | 18 h 00 | É.P. de la Découverte | Félix-Ricard A | É.P. de la Découverte | H - 0 V - 2 |
mardi, le 22 oct, 2019 | 18 h 00 | Ste-Marie | Notre-Dame | Ste-Marie | H - 2 V - 0 |
mercredi, le 23 oct, 2019 | 16 h 00 | St-Denis A | Alliance St-Joseph B | St-Denis | H - 2 V - 0 |
mercredi, le 23 oct, 2019 | 17 h 00 | St-Denis A | Alliance St-Joseph A | St-Denis | H - 0 V - 2 |
mercredi, le 23 oct, 2019 | 18 h 00 | St-Denis B | Alliance St-Joseph A | St-Denis | H - 0 V - 2 |
mercredi, le 23 oct, 2019 | 18 h 00 | Macdonald-Cartier | É.S. Hanmer | Macdonald-Cartier | H - 2 V - 1 |
jeudi, le 24 oct, 2019 | 17 h 00 | Ste-Thérèse | Jean-Paul II | Ste-Thérèse | H - 0 V - 2 |
Semaine 4 - Garçons | |||||
Date | Heure | Équipe hostesse | Équipe visiteur | Lieu | Points |
mardi, le 22 oct, 2019 | 16 h 00 | Alliance St-Joseph | St-Denis B | Alliance St-Joseph | H - 2 V - 0 |
mardi, le 22 oct, 2019 | 16 h 00 | St-Paul | St-Étienne | St-Paul | H - 1 V - 2 |
mardi, le 22 oct, 2019 | 16 h 00 | É.P. de la Découverte | Félix-Ricard | É.P. de la Découverte | H - 0 V - 2 |
mardi, le 22 oct, 2019 | 16 h 00 | Ste-Marie | St-Augustin B | Ste-Marie | H - 2 V - 0 |
mardi, le 22 oct, 2019 | 17 h 00 | Alliance St-Joseph | St-Denis A | Alliance St-Joseph | H - 2 V - 0 |
mardi, le 22 oct, 2019 | 17 h 00 | Ste-Marie | St-Augustin A | Ste-Marie | H - 1 V - 2 |
mercredi, le 23 oct, 2019 | 16 h 00 | Macdonald-Cartier | É.S. Hanmer B | Macdonald-Cartier | H - 2 V - 1 |
mercredi, le 23 oct, 2019 | 17 h 00 | Macdonald-Cartier | É.S. Hanmer A | Macdonald-Cartier | H - 2 V - 1 |
jeudi, le 24 oct, 2019 | 16 h 00 | Ste-Thérèse | Jean-Paul II | Ste-Thérèse | H - 2 V - 0 |
Byes: ÉS Hanmer F et G, St-Augustin G, ***31 octobre, Halloween
Semaine 5 - Filles | |||||
Date | Heure | Équipe hostesse | Équipe visiteur | Lieu | Points |
lundi, le 28 oct, 2019 | 16 h 00 | St-Denis A | Ste-Thérèse | St-Denis | H - 0 V - 2 |
lundi, le 28 oct, 2019 | 17 h 00 | St-Denis B | Ste-Thérèse | St-Denis | H - 0 V - 2 |
mardi, le 29 oct, 2019 | 16 h 00 | Félix-Ricard A | Alliance St-Joseph A | Félix-Ricard | H - 2 V - 0 |
mardi, le 29 oct, 2019 | 16 h 00 | Macdonald-Cartier | St-Étienne | Macdonald-Cartier | H - 2 V - 1 |
mardi, le 29 oct, 2019 | 16 h 00 | St-Paul | St-Antoine | St-Paul | H - 0 V - 2 |
mardi, le 29 oct, 2019 | 17 h 00 | Notre-Dame | St-Antoine | St-Paul | H - 2 V - 0 |
mardi, le 29 oct, 2019 | 17 h 00 | Félix-Ricard B | Alliance St-Joseph A | Félix-Ricard | H - 0 V - 2 |
mercredi, le 30 oct, 2019 | 16 h 00 | É.P. de la Découverte | St-Paul | É.P. de la Découverte | H - 2 V - 0 |
mercredi, le 30 oct, 2019 | 16 h 00 | Alliance St-Joseph B | Félix-Ricard B | Alliance St-Joseph | H - 2 V - 1 |
mercredi, le 30 oct, 2019 | 16 h 00 | Jean-Paul II | Ste-Marie | Jean-Paul II | H - 2 V - 1 |
mercredi, le 30 oct, 2019 | 17 h 00 | Alliance St-Joseph B | Félix-Ricard A | Alliance St-Joseph | H - 0 V - 2 |
Semaine 5 - Garçons | |||||
Date | Heure | Équipe hostesse | Équipe visiteur | Lieu | Points |
mardi, le 29 oct, 2019 | 16 h 00 | Ste-Thérèse | St-Denis A | Ste-Thérèse | H - 2 V - 1 |
mardi, le 29 oct, 2019 | 17 h 00 | Macdonald-Cartier | St-Étienne | Macdonald-Cartier | H - 1 V - 2 |
mardi, le 29 oct, 2019 | 17 h 00 | Ste-Thérèse | St-Denis B | Ste-Thérèse | H - 2 V - 0 |
mardi, le 29 oct, 2019 | 18 h 00 | Félix-Ricard | Alliance St-Joseph | Félix-Ricard | H - 0 V - 2 |
mercredi, le 30 oct, 2019 | 17 h 00 | É.P. de la Découverte | St-Paul | É.P. de la Découverte | H - 2 V - 1 |
mercredi, le 30 oct, 2019 | 17 h 00 | Jean-Paul II | Ste-Marie | Jean-Paul II | H - 0 V - 2 |
Byes: St-Antoine F, ESMC F et G, ÉP de la Découverte F et G
Semaine 6 - Filles | |||||
Date | Heure | Équipe hostesse | Équipe visiteur | Lieu | Points |
lundi, le 04 nov, 2019 | 18 h 00 | St-Étienne | Notre-Dame | St-Étienne | H - 0 V - 2 |
mardi, le 05 nov, 2019 | 17 h 00 | Félix-Ricard A | Ste-Thérèse | Félix-Ricard | H - 2 V - 0 |
mardi, le 05 nov, 2019 | 17 h 00 | Jean-Paul II | Alliance St-Joseph A | Jean-Paul II | H - 2 V - 0 |
mardi, le 05 nov, 2019 | 17 h 00 | Ste-Marie | St-Paul | Ste-Marie | H - 2 V - 0 |
mardi, le 05 nov, 2019 | 18 h 00 | Félix-Ricard B | Ste-Thérèse | Félix-Ricard | H - 0 V - 2 |
mardi, le 05 nov, 2019 | 18 h 00 | Jean-Paul II | Alliance St-Joseph B | Jean-Paul II | H - 2 V - 0 |
mercredi, le 06 nov, 2019 | 17 h 00 | É.S. Hanmer | St-Denis A | É.S. Hanmer | H - 1 V - 2 |
mercredi, le 06 nov, 2019 | 18 h 00 | É.S. Hanmer | St-Denis B | É.S. Hanmer | H - 2 V - 0 |
Semaine 6 - Garçons | |||||
Date | Heure | Équipe hostesse | Équipe visiteur | Lieu | Points |
lundi, le 04 nov, 2019 | 16 h 00 | St-Étienne | St-Augustin A | St-Étienne | H - 2 V - 0 |
lundi, le 04 nov, 2019 | 17 h 00 | St-Étienne | St-Augustin B | St-Étienne | H - 2 V - 0 |
mardi, le 05 nov, 2019 | 16 h 00 | Félix-Ricard | Ste-Thérèse | Félix-Ricard | H - 1 V - 2 |
mardi, le 05 nov, 2019 | 16 h 00 | St-Denis A | É.S. Hanmer A | St-Denis | H - 0 V - 2 |
mardi, le 05 nov, 2019 | 16 h 00 | Jean-Paul II | Alliance St-Joseph | Jean-Paul II | H - 2 V - 0 |
mardi, le 05 nov, 2019 | 16 h 00 | Ste-Marie | St-Paul | Ste-Marie | H - 2 V - 1 |
mardi, le 05 nov, 2019 | 17 h 00 | St-Denis A | É.S. Hanmer B | St-Denis | H - 2 V - 1 |
mardi, le 05 nov, 2019 | 18 h 00 | St-Denis B | É.S. Hanmer B | St-Denis | H - 0 V - 2 |
mercredi, le 06 nov, 2019 | 16 h 00 | É.S. Hanmer A | St-Denis B | É.S. Hanmer | H - 2 V - 0 |
Byes: Alliance St-Joseph F et G, St-Paul F
Semaine 7 - Filles | |||||
Date | Heure | Équipe hostesse | Équipe visiteur | Lieu | Points |
mardi, le 12 nov, 2019 | 16 h 00 | Félix-Ricard B | St-Antoine | Félix-Ricard | H - 2 V - 0 |
mardi, le 12 nov, 2019 | 16 h 00 | É.P. de la Découverte | St-Denis B | É.P. de la Découverte | H - 1 V - 2 |
mardi, le 12 nov, 2019 | 16 h 00 | Macdonald-Cartier | Ste-Marie | Macdonald-Cartier | H - 0 V - 2 |
mardi, le 12 nov, 2019 | 17 h 00 | Félix-Ricard A | St-Antoine | Félix-Ricard | H - 2 V - 1 |
mardi, le 12 nov, 2019 | 17 h 00 | É.P. de la Découverte | St-Denis A | É.P. de la Découverte | H - 2 V - 1 |
mercredi, le 13 nov, 2019 | 16 h 00 | Jean-Paul II | St-Étienne | Jean-Paul II | H - 2 V - 0 |
mercredi, le 13 nov, 2019 | 16 h 00 | Ste-Thérèse | Macdonald-Cartier | Ste-Thérèse | H - 2 V - 0 |
jeudi, le 14 nov, 2019 | 16 h 00 | Notre-Dame | É.S. Hanmer | Notre-Dame | H - 2 V - 0 |
Semaine 7 - Garçons | |||||
Date | Heure | Équipe hostesse | Équipe visiteur | Lieu | Points |
mardi, le 12 nov, 2019 | 16 h 00 | St-Augustin B | É.S. Hanmer A | St-Augustin | H - 0 V - 2 |
mardi, le 12 nov, 2019 | 17 h 00 | Macdonald-Cartier | Ste-Marie | Macdonald-Cartier | H - 0 V - 2 |
mardi, le 12 nov, 2019 | 17 h 00 | St-Augustin A | É.S. Hanmer A | St-Augustin | H - 0 V - 2 |
mardi, le 12 nov, 2019 | 18 h 00 | Félix-Ricard | St-Paul | Félix-Ricard | H - 1 V - 2 |
mercredi, le 13 nov, 2019 | 16 h 00 | É.S. Hanmer B | St-Augustin A | É.S. Hanmer | H - 1 V - 2 |
mercredi, le 13 nov, 2019 | 17 h 00 | Jean-Paul II | St-Étienne | Jean-Paul II | H - 0 V - 2 |
mercredi, le 13 nov, 2019 | 17 h 00 | Ste-Thérèse | Macdonald-Cartier | Ste-Thérèse | H - 0 V - 2 |
mercredi, le 13 nov, 2019 | 17 h 00 | É.S. Hanmer B | St-Augustin B | É.S. Hanmer | H - 2 V - 1 |
jeudi, le 14 nov, 2019 | 16 h 00 | St-Denis B | É.P. de la Découverte | St-Denis | H - 2 V - 0 |
jeudi, le 14 nov, 2019 | 17 h 00 | St-Denis A | É.P. de la Découverte | St-Denis | H - 2 V - 0 |
L'équipe hôte doit fournir un chronométreur et un marqueur. L'équipe hôte est aussi responsable de fournir un ballon de match acceptable et d'envoyer par télécopieur une copie de la feuille de match dans les 24 heures qui suivront la rencontre. ***S'il vous plaît garder les écoles hôtes propres***